
Personalizza il display touch del fishfinder Lowrance
Visualizzazione Lowrance
Display dell'ecoscandaglio
Visualizzazione del plotter cartografico
Display HDS Live da 7,9,12,16 pollici
Display HDS Gen2, HDG Gen3
Display Elite 9 Ti2, Elite 12 Ti2, HDS pro16
Descrizione
Personalizza il display touch del chartplotter ecoscandaglio Lowrance
Head Sun fornisce display touch personalizzati e parti per fishfinder e chartplotter Lowrance. Si prega gentilmente di controllare il nostro elenco come di seguito. Se sei interessato a qualsiasi modello, non esitare a contattarci.
| Display touchscreen dell'ecoscandaglio ed elenco delle parti | |||
| Articolo | Numero di modello | Descrizione del prodotto | UTILIZZARE SU |
| 1 | FT07317Z | TP+LCD da 7 pollici | HDS Live 7 |
| 2 | FT07317PCB-A | Processore | HDS Live 7 |
| 3 | FT07317PCB-B | Scheda principale | HDS Live 7 |
| 4 | FT07303Z | TP+LCD da 9 pollici | HDS dal vivo 9 |
| 5 | FT07303PCB-A | Processore | HDS dal vivo 9 |
| 6 | FT07303PCB-B | Scheda principale | HDS dal vivo 9 |
| 7 | FT07303PCB-C | Controllore | HDS dal vivo 9 |
| 8 | FT07302Z | TP+LCD da 12 pollici | HDS dal vivo 12 |
| 9 | FT07302PCB-A | Processore | HDS dal vivo 12 |
| 10 | FT07302PCB-B | Scheda principale | HDS dal vivo 12 |
| 11 | FT07302PCB-C | Controllore | HDS dal vivo 12 |
| 12 | FT07304Z | TP+LCD da 16 pollici | HDS in diretta 16 |
| 13 | FT07304PCB-A | Processore | HDS in diretta 16 |
| 14 | FT07307T | Solo TP/touchscreen da 7 pollici | HDS Gen2 Touch 7" |
| 15 | FT07307Z | TP+LCD da 7 pollici | HDS Gen2 Touch 7" |
| 16 | FT07307PCB-A | Processore | HDS Gen2 Touch 7" |
| 17 | FT07307PCB-B | Scheda principale | HDS Gen2 Touch 7" |
| 18 | FT07305T | Solo TP/touchscreen da 9 pollici | HDS Gen2 Touch 9" |
| 19 | FT07305Z | TP+LCD da 9 pollici | HDS Gen2 Touch 9" |
| 20 | FT07306T | Solo TP/touchscreen da 12 pollici | HDS Gen2 Touch 12" |
| 21 | FT07306Z | TP+LCD da 12 pollici | HDS Gen2 Touch 12" |
| 22 | FT07310Z | TP+LCD da 7 pollici | HDS Gen3 Touch 7" |
| 23 | FT07308Z | TP+LCD da 9 pollici | HDS Gen3 Touch 9" |
| 24 | FT07309Z | TP+LCD da 12 pollici | HDS Gen3 Touch 12" |
| 25 | FT07309PCB-A | Processore | HDS Gen3 Touch 12" |
| 26 | FT07309PCB-B | Scheda principale | HDS Gen3 Touch 12" |
| 27 | FT07312Z | TP+LCD da 12 pollici | HDS Gen3 Carbonio 12" |
| 28 | FT07312PCB-A | Processore | HDS Gen3 Carbonio 12" |
| 29 | FT07312PCB-B | Scheda principale | HDS Gen3 Carbonio 12" |
| 30 | FT07312PCB-C | Controllore | HDS Gen3 Carbonio 12" |
| 31 | FT07313Z | TP+LCD da 16 pollici | HDS Gen3 Carbonio 16" |
| 32 | FT07313PCB-A | Processore | HDS Gen3 Carbonio 16" |
| 33 | FT07314Z | Vetro di copertura da 8 pollici+LCD | HDS8 InsightUSA |
| 34 | FT07315Z | Vetro di copertura da 10 pollici+LCD | HDS 10 Insight USA |


Il nostro laboratorio
Etichetta sexy: personalizzare il display touch del fishfinder lowrance, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prodotto in Cina
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







