Personalizza la nuova dimensione della segnaletica digitale LCD a barre
Feb 02, 2023
Lasciate un messaggio
2023 Head Sun fornisce personalizzaresegnaletica digitale lcd tipo bar.
I nostri display per segnaletica digitale sono disponibili in diverse dimensioni e specifiche per soddisfare i requisiti della tua attività. Display lcd a barra ampiamente noto come schermo pubblicitario per aumentare le vendite di prodotti in molte occasioni di lavoro.
Di seguito sono riportate le dimensioni che puoi scegliere con tempi di consegna brevi.
| Elenco dei monitor Head Sun Bar 2023 | |||||||
| Modelli | Dimensione (pollici) | Luminosità | Consumo di energia | Risoluzione | Dimensione AA(mm)(H*V) | Dimensione contorno (mm)(H*V*B) | Contrasto |
| FT01701 | 14.9 | 700 | 7 | 1028*204 | 374.78*60 | 399.78*81*12.88 | 1000:1 |
| FT01702 | 15.3 | 700 | 8.5 | 1280*342 | 374.78*100.14 | 396*124*13 | 1000:1 |
| FT01703 | 16.8 | 700 | 8 | 1366*384 | 409.7*115.2 | 431.8*141*14.7 | 1000:1 |
| FT01704 | 19.1 | 700 | 19.5 | 1920*340 | 476.64*84.4 | 497.4*110.9*13.5 | 3000:1 |
| FT01705 | 19.7 | 1000 | 23.5 | 1920*624 | 476.64*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | 1000:1 |
| FT01706 | 21.9 | 1000 | 25 | 1920*712 | 527.04*195.5 | 548.4*222.2*14.5 | 3000:1 |
| FT01707 | 28.8 | 550 | 11 | 1920*538 | 698.4*196.43 | 735.8*233.8*21.6 | 1200:1 |
| FT01708 | 28 | 700 | 15 | 1920*360 | 698.4*130.95 | 729.3*167.3*19.2 | 1200:1 |
| FT01709 | 19.4 | 500 | 12 | 1920*510 | 476.6*126.6 | 495.6*150.7*12 | 3000:1 |
| FT01710 | 15 | 600 | 5 | 1280*242 | 347.78*70.86 | 394.8*85.5*16.2 | 1000:1 |
| FT01711 | 15.1 | 600 | 5 | 1280*242 | 347.78*70.86 | 394.8*85.5*16.2 | 1000:1 |
| FT01712 | 24.5 | 400 | 35 | 1920X360 | 597.888*112.104 | 626.4*140.5*21 | 1500:1 |
| FT01713 | 29 | 700 | 40.66 | 1920*540 | 705.6*x198.45 | 720.8*226.25*8.4 | 1200:1 |
| FT01714 | 37 | 700 | 25.8 | 1920*540 | 899.712*253.044 | 914.9*280.9*22.7 | 1000:1 |
| FT01715 | 47.1 | 500 | 17 | 3840*160 | 1196.16*49.84 | 1209*63.7*14.5 | 1000:1 |
| FT01716 | 24.5 | 500 | 35 | 1920X540 | 597.6*168.08 | 622*192*41 | 1500:1 |
| FT01717 | 22 | 700 | 27.6 | 1920X1920 | 394.56*394.56 | 409.56*409.56*7.6 | 1000:1 |
| FT01718 | 33.2 | 1000 | 54.7 | 1920X1920 | 596.16*596.16 | 612.96*612.96*7.7 | 1000:1 |
| FT01719 | 10.25 | 800 | 7.58 | 1920*720 | 243.648*91.368 | 255.24*106.68*7.0 | 1300:1 |
| FT01720 | 12.3 | 1000 | 8.6 | 1920x720 | 292*109.5 | 299*120*6.8 | 1200:1 |
| FT01721 | 28 | 700 | 18 | 1920X360 | 699.84*131.22 | 732*165*16.8 | 1200:1 |
| FT01722 | 36.6 | 700 | 34.2 | 1920X290 | 919.3* 138.85 | 960*174.35*16.9 | 1200:1 |
| FT01723 | 48 | 500 | 73.3 | 3840*720 | 1194.048*223.884 | 1217.9*248.2*9.0 | 1000:1 |
Per altre dimensioni per adattarsi al tuo posto di lavoro. fare clic sul pulsante blu per contattare le nostre vendite.
IL prossimo Articolo:Head Sun Co., LTD parteciperà allo spettacolo CES2023

